<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026-04-04の6:29 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://igaku-hyouka.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 22:31:43 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://igaku-hyouka.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/fim-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/fim-2/]]></link>
			<title>FIMとは？評価方法・採点基準・合計点の見方をわかりやすく解説【採点ツールあり】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 22:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/psychiatric-assessment-scales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/psychiatric-assessment-scales/]]></link>
			<title>精神科評価尺度一覧｜PHQ-9・HAM-D・GAD-7・BDIなど</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Mar 2026 21:06:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment/]]></link>
			<title>医学的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Nov 2025 06:36:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/]]></link>
			<title>精神医学的評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:48:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/neurological/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/neurological/]]></link>
			<title>神経疾患評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/painassessment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/painassessment/]]></link>
			<title>疼痛評価</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:47:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/adl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/adl/]]></link>
			<title>日常生活動作</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:47:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/consciousnessdisorder/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/consciousnessdisorder/]]></link>
			<title>意識障害・重症度分類</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/policy/]]></link>
			<title>プライバシーポリシー</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/contact/]]></link>
			<title>お問合せ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:45:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nihss/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nihss/]]></link>
			<title>NIHSS（National Institutes of Health Stroke Scale）脳梗塞・脳出血の重症度評価スケールと使い方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/moca/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/moca/]]></link>
			<title>MoCAとは？（Montreal Cognitive Assessment）評価用紙の使い方・カットオフ値と重症度を簡単＆わかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/mpq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/mpq/]]></link>
			<title>McGill Pain Questionnaire（MPQ）とは？痛みの評価方法と評価用紙の記入例をわかりやすく紹介【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/bdi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/bdi/]]></link>
			<title>BDI（Beck Depression Inventory）とは？うつ病の自己評価尺度とスコアの見方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Jul 2025 01:41:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/gad-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/gad-7-2/]]></link>
			<title>GAD-7（Generalized Anxiety Disorder 7-item）とは？心理検査のカットオフ値・点数の評価基準をわかりやすく解説【みんなの評価.com】2</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:54:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/gad-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/gad-7/]]></link>
			<title>GAD-7（Generalized Anxiety Disorder 7-item）とは？心理検査のカットオフ値・点数の評価基準をわかりやすく解説【みんなの評価.com】1</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 01:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/alsfrs-r-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/alsfrs-r-2/]]></link>
			<title>ALSFRS-R（Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale &#8211; Revised）とは？評価用紙の使い方・カットオフ値と予後予測をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 Aug 2025 07:04:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250317youtuu1-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250317youtuu1-4/]]></link>
			<title>【腰痛の専門家が解説】あなたの腰痛タイプは？ 症状・体格別に原因＆対策を徹底解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 20:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250322/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250322/]]></link>
			<title>【理学療法士監修】腰のくびれを作る方法｜体幹強化・筋トレ・ストレッチと栄養で美くびれ実現！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 20:50:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/gad-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/gad-7/]]></link>
			<title>GAD-7（不安障害スクリーニング）とは？点数の見方・カットオフ・臨床での使い方をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/phq-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/phq-9/]]></link>
			<title>PHQ-9とは？うつ病の評価方法・点数の見方・カットオフを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 01:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nintikinou-hasegawa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nintikinou-hasegawa/]]></link>
			<title>改訂長谷川式簡易知能評価スケール（HDS-R）とは？重症度を簡単＆わかりやすくチェックする方法と注意点【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/barthel-index/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/barthel-index/]]></link>
			<title>バーセルインデックス（Barthel Index)とは？厚生労働省の判定基準と評価方法を簡単＆わかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:17:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/updrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/updrs/]]></link>
			<title>UPDRS（Unified Parkinson&#8217;s Disease Rating Scale）とは？パーキンソン病の評価方法とスコアの見方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/mmsemini-mental-state-examination/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/mmsemini-mental-state-examination/]]></link>
			<title>MMSEとは？(Mini-Mental State Examination)重症度の簡単な目安とカットオフ値をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:15:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/jcs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/jcs/]]></link>
			<title>JCS（Japan Coma Scale）とは？意識レベルの評価方法と覚え方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/fim/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/fim/]]></link>
			<title>FIMとは？(functional independence measure) 日常生活動作（ADL）のわかりやすい評価方法と日常生活評価のポイント【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 Aug 2025 00:13:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/]]></link>
			<title>みんなの評価.com ｜ 評価スケールをわかりやすく整理</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 12:44:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/als_reha1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/als_reha1/]]></link>
			<title>筋萎縮性側索硬化症(ALS)のリハビリとは？(１)　難病リハビリの専門家が実情を詳しく解説(概要～四肢・体幹編　医療職向け)【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Dec 2025 02:40:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/vas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/vas/]]></link>
			<title>VAS（Visual Analogue Scale）とは？日本でも広く使われる痛みの評価基準と測定方法をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 17 Aug 2025 07:35:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/nrs/]]></link>
			<title>NRS（Numeric Rating Scale）とは？痛み評価スケールの基準と使い方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Dec 2025 23:15:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/ham-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/ham-d/]]></link>
			<title>HAM-D（Hamilton Depression Rating Scale：ハミルトンうつ病評価尺度とは？評価用紙の使い方とスコアの見方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 23:42:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/phq-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/phq-9/]]></link>
			<title>PHQ-9（Patient Health Questionnaire-9）とは？うつ病の評価とカットオフ基準を詳しく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Dec 2025 22:52:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250420/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250420/]]></link>
			<title>【災害時に命を守る】地震対策としての医療支援とリハビリの重要性とは？高齢者・障がい者支援の最前線</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 22:50:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250322-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250322-2/]]></link>
			<title>【理学療法士監修】スマホ首の治し方｜ストレートネック改善と首こり解消ストレッチ完全ガイド</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 19 Apr 2025 21:49:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/vas250211/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/vas250211/]]></link>
			<title>VAS（Visual Analogue Scale）とは？日本でも広く使われる痛みの評価基準と測定方法をわかりやすく解説【みんなの評価.com】 #3</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 22:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250816_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250816_1/]]></link>
			<title>夏休みの自由研究を親子で楽しむ！おすすめグッズ徹底ガイド【小学生向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 08:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250816/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250816/]]></link>
			<title>【2025年最新版】命を守る熱中症対策ガイド｜最新データとグッズで安心の夏へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 07:15:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250815/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250815/]]></link>
			<title>【2025年版】オンライン配信対応レンタルスタジオおすすめ4選＋地域別おすすめスタジオ｜YouTube・ウェビナー・Zoom配信に最適</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 16 Aug 2025 06:41:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment-scales/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment-scales/]]></link>
			<title>評価スケール一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 05:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/nrs-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/nrs-2/]]></link>
			<title>VAS（Visual Analogue Scale）とは？日本でも広く使われる痛みの評価基準と測定方法をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 22:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/nrs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/nrs/]]></link>
			<title>NRS（Numeric Rating Scale）とは？痛み評価スケールの基準と使い方をわかりやすく解説【みんなの評価.com】</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 22:03:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/reha/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/reha/]]></link>
			<title>リハビリテーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 Aug 2025 06:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250320/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250320/]]></link>
			<title>【最新医療ニュース】世界初の万能がんワクチン、オックスフォード大学が臨床試験を開始！実用化の可能性とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Mar 2025 21:04:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250814/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/medical/20250814/]]></link>
			<title>【2025年最新版】レンタルスペース＆バーチャルオフィス比較｜格安＆信頼できるサービス6選</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 Aug 2025 15:27:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/tools/]]></link>
			<title>医療評価スケール・評価ツールまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 04:38:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment-tools/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/assessment-tools/]]></link>
			<title>医療評価ツール比較｜FIM・PHQ-9・HAM-D・GAD-7の使い分け</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Mar 2026 03:04:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/rehabilitation-assessment-scales-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/rehabilitation-assessment-scales-2/]]></link>
			<title>リハビリ評価スケール一覧｜FIM・Barthel・VAS・NRSなどを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/ham-d/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/psychiatricassessment/ham-d/]]></link>
			<title>HAM-D（ハミルトンうつ病評価尺度）とは？評価方法・採点基準・使い方をわかりやすく解説【医療職向け】</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Apr 2026 20:40:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/profile/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://igaku-hyouka.com/profile/]]></link>
			<title>管理人</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 02 Jan 2026 04:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
